Уполномоченные органы по регистрации всероссийских,
региональных и муниципальных лотерей
Органы исполнительной власти, уполномоченные по выдаче разрешений на проведение, получению уведомлений о проведении и регистрации всероссийских, региональных и муниципальных лотерей и стимулирующих лотерей. Актуальность по состоянию на 13.08.2011 г.
- Всероссийские лотереи и стимулирующие лотереи
см. также Регистрация всероссийской лотереи и Регистрация всероссийской стимулирующей лотереи
Территория проведения | Уполномоченный орган | Контакты |
Российская Федерация (2 и более субъекта РФ) |
ФНС России | www.nalog.ru |
- Региональные лотереи и стимулирующие лотереи*
см. также Регистрация региональной лотереи и Регистрация региональной стимулирующей лотереи
№ п/п |
Территория проведения |
Уполномоченный орган |
Контакты |
Республики |
|||
1. |
Республика Адыгея (Адыгея) |
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея |
|
2. |
Республика Алтай |
Министерство финансов Республики Алтай |
|
3. |
Республика Башкортостан |
Комиссия Республики Башкортостан по рынку ценных бумаг |
https://www.gkrcb.bashkortostan.ru
|
4. |
Республика Бурятия |
Республиканская служба по потребительскому рынку и лицензированию |
https://egov-buryatia.ru/index.php?id=1547
|
5. |
Республика Дагестан |
Министерство экономики Республики Дагестан |
|
6. |
Республика Ингушетия |
|
|
7. | Кабардино-Балкарская Республика | Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики | https://economykbr.ru |
8. | Республика Калмыкия | Министерство финансов Республики Калмыкия | https://minfin.kalmregion.ru |
9. | Карачаево-Черкесская Республика | Государственный Комитет Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму | https://sport09.ru |
10. | Республика Карелия | Министерства финансов Республики Карелия | https://minfin.karelia.ru |
11. | Республика Коми | Служба Республики Коми по лицензированию | https://lic.rkomi.ru |
12. | Республика Марий Эл | Министерство финансов Республики Марий Эл | https://portal.mari.ru/minfin |
13. | Республика Мордовия | Министерство финансов Республики Мордовия | https://mfrm.moris.ru |
14. | Республика Саха (Якутия) | Министерства финансов Республики Саха (Якутия) | https://mfsakha.ru |
15. | Республика Северная Осетия — Алания | Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания | https://www.mfrno-a.ru |
16. | Республика Татарстан (Татарстан) | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | https://mpt.tatarstan.ru |
17. | Республика Тыва | Министерство финансов Республики Тыва | https://www.minfin.tuva.ru |
18. | Удмуртская Республика | ||
19. | Республика Хакасия | Министерство финансов Республики Хакасия | https://www.r-19.ru |
20. | Чеченская Республика | Лицензионная палата Правительства Чеченской Республики | https://www.licens-chr.ru |
21. | Чувашская Республика — Чувашия | ||
Края |
|||
22. |
Алтайский край |
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
|
23. |
Забайкальский край |
Министерство финансов Забайкальского края |
|
24. | Камчатский край | Министерство финансов Камчатского края | https://www.kamchatka.gov.ru |
25. | Краснодарский край | Департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края | https://www.investkuban.ru |
26. | Красноярский край | Служба по контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа Красноярского края | https://www.krskstate.ru |
27. | Пермский край | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края | https://mintorg.permkrai.ru |
28. | Приморский край | Департамент лицензирования и торговли Приморского края | https://www.primorsky.ru |
29. | Ставропольский край | Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию | https://www.stavkomtl.ru |
30. |
Хабаровский край |
Министерство финансов Хабаровского края |
|
Области | |||
31. | Амурская область | Министерство финансов Амурской области | https://www.amurobl.ru |
32. | Архангельская область | Департамент экономического развития Архангельской области | https://www.dvinaland.ru |
33. | Астраханская область | Министерство экономического развития Астраханской области | https://minec.astrobl.ru |
34. | Белгородская область | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области | https://www.belgoszakaz.ru |
35. | Брянская область | ||
36. | Владимирская область | Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области | https://drpt.avo.ru |
37. | Волгоградская область | Комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области | https://www.volganet.ru |
38. | Вологодская область | Департамент финансов Вологодской области | https://df35.ru |
39. | Воронежская область | Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области | https://www.dep-econom.vrn.ru |
40. | Ивановская область | Департамен экономического развития и торговли Ивановской области | https://www.ivderit.ru |
41. | Иркутская область | Министерство финансов Иркутской области | https://www.gfu.ru |
42. | Калининградская область | Министерство финансов Калининградской области | https://minfin39.ru |
43. | Калужская область | Министерство финансов Калужской области | https://www.admoblkaluga.ru |
44. | Кемеровская область | Департамент потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области | https://www.dprpko.ru |
45. | Кировская область | Департамент финансов Кировской области | https://depfin.kirov.ru |
46. | Костромская область | Департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской области | https://dep-economy44.ru |
47. | Курганская область | Финансовое управление Курганской области | https://www.kurganobl.ru/1719.html |
48. | Курская область | Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области | https://adm.rkursk.ru |
49. | Ленинградская область | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | https://www.lenobl-invest.ru |
50. | Липецкая область | Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области | https://liptorg-cp.ru |
51. | Магаданская область | Государственное учреждение Магаданской области "Администрация Особой экономической зоны" | https://www.magadan.ru |
52. | Московская область | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | https://mpru.mosreg.ru |
53. | Мурманская область | Министерство финансов Мурманской области | https://minfin.gov-murman.ru |
54. | Нижегородская область | Министерство финансов Нижегородской области | https://mf.nnov.ru |
55. | Новгородская область | Комитет финансов Новгородской области | https://novkfo.ru/index.html |
56. | Новосибирская область | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | https://www.nsosport.ru |
57. | Омская область | Министерство экономики Омской области | https://mec.omskportal.ru |
58. | Оренбургская область | Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области | https://www.oreneconomy.ru |
59. | Орловская область | Управление по тарифам Орловской области |
https://orel-region.ru/index.php? head=6&part=73&unit=9&op=6 |
60. | Пензенская область | Министерство сельского хозяйства Пензенской области | https://minselhoz.pnzreg.ru |
61. | Псковская область | Государственный Комитет по экономическому развитию, промышленности и торговле | https://economics.pskov.ru |
62. | Ростовская область | Министерство финансов Ростовской области | https://www.minfinro.rsu.ru |
63. | Рязанская область | Министерство экономического развития и торговли Рязанской области | https://mineconom.rzn.ru |
64. | Самарская область | Министерство управления финансами Самарской области | https://minfin-samara.ru |
65. | Саратовская область | Министерство экономического развития и торговли Саратовской области |
https://www.saratov.gov.ru/ government/structure/mineconom |
66. | Сахалинская область | Министерство финансов Сахалинской области | https://kazna.adm.sakhalin.ru |
67. | Свердловская область | Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области | https://mintorg.midural.ru |
68. | Смоленская область | Департамент экономического развития и торговли Смоленской области | https://econ.admin-smolensk.ru |
69. | Тамбовская область | Управление по развитию промышленности и предпринимательства области | https://prompred.tambov.gov.ru |
70. | Тверская область | Департамент финансов Тверской области | https://www.reg.tverfin.ru |
71. | Томская область | Комитет по лицензированию Томской области |
https://www.palata.tomsk.ru https://tomsk.gov.ru/ru/rule/ structure/licence_chamber |
72. | Тульская область | Департамент финансов Тульской области | https://dfto.ru/www |
73. | Тюменская область | Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области | https://admtyumen.ru |
74. | Ульяновская область | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области | https://sport.ulgov.ru/ |
75. | Челябинская область | Главное контрольное управление Челябинской области | https://www.gku74.ru |
76. | Ярославская область | Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области |
https://www.yarregion.ru/ depts/dgrhd/default.aspx |
Города федерального значения | |||
77. | Москва | Департамент экономической политики и развития города Москвы | https://www.depir.ru |
78. | Санкт-Петербург | Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли | https://www.cedipt.spb.ru |
Автономные области | |||
79. | Еврейская автономная область | ||
Автономные округа | |||
80. | Ненецкий автономный округ | ||
81. | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
https://www.admhmao.ru/committe/ departament/dep_econ/dep_econ.htm |
82. | Чукотский автономный округ | ||
83. | Ямало-Ненецкий автономный округ | Департамент экономики Ямало-ненецкого автономного округа | https://de.gov.yanao.ru |
*К сведению: Согласно ст. 65 Конституции РФ в состав Российской Федерации входят 83 субъекта РФ. Среди них: республики – 21; края – 9; области – 46; города федерального значения – 2; автономные области – 1; автономные округа – 4.
- Муниципальные лотереи и стимулирующие лотереи**
см. также Регистрация муниципальной лотереи и Регистрация муниципальной стимулирующей лотереи
№ п/п |
Территория проведения (муниципальное образование) |
Уполномоченный орган |
Контакты |
1. |
г. Благовещенск Амурской области |
Управление по развитию потребительского рынка и услуг города Благовещенска Амурской области |
|
2. | г. Екатеринбург Свердловской области |
Главное финансово-бюджетное управление Администрации города Екатеринбурга |
|
3. |
г. Курган Курганской области |
Департамент финансов Администрации города Кургана |
|
4. |
Упоровский муниципальный район Тюменской области |
Администрация Упоровского муниципального района |
**К сведению: По данным Росстата на 01 января 2010 г. в России насчитывалось 23 907 муниципальных образований. Среди них: муниципальные районы – 1 829; городские округа – 512; внутригородские территории городов федерального значения – 236 (из них: в Москве – 125, в Санкт-Петербурге – 111); городские поселения – 1 739; сельские поселения – 19 591. Исходя из такого количества муниципальных образований, в списке приводятся лишь некоторые уполномоченные органы по регистрации муниципальных лотерей и стимулирующих лотерей в качестве примера.
Выводы и практические советы:
-
Если в субъекте РФ или муниципальном образовании нет уполномоченного органа для регистрации лотереи или стимулирующей лотереи, или им выдается только разрешение на проведение лотереи и не регистрируется стимулирующая лотерея, возможно формально изменить в условиях вид лотереи по территориальному признаку на всероссийскую или региональную соответственно. При этом фактической обязанности проводить лотерею или стимулирующую лотерею на всей территории России или указанного субъекта РФ у организатора не наступает.
-
В отдельный регионах административные регламенты исполнения госфункции по регистрации лотерей и стимулирующих лотерей находятся в стадии разработки, утверждения и/или принятия. В ряде регионов полномочия по регистрации и ведению реестра лотерей могут быть переданы другому органу исполнительной власти, многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг или иному государственному учреждению, а также введены временные регламенты и/или поменяны контакты. Необходимо дополнительно уточнять информацию непосредственно в справочной службе указанного в списке органа или правительства (администрации) соответствующего субъекта РФ (муниципального образования).
-
Если замечены отсутствие, неточность или ошибка в указании уполномоченного органа или его контактов в списке, просим сообщать об этом с указанием правильных его наименования и текущих реквизитов на .